Seite drucken
Ausmusterungen
Ausmusterungen im Jahr 2024
1 12.11.2024 DB Cargo 298 330-2 LEW 17719 1983
Ausmusterungen im Jahr 2023
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2022
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2021
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2020
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2019
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2018
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2017
1 05.12.2017 [Bh Seddin] DB Schenker 298 335-1 LEW 17724 1983
Ausmusterungen im Jahr 2016
1 __.__.2016 [Bh Seddin] DB Schenker 298 315-3 LEW 17843 1982
Ausmusterungen im Jahr 2015
1 __.__.2015 [Bh Magdeburg-Rothensee] Railion 298 305-4 LEW 17304 1981
2 __.__.2015 [Bh Seddin] DB Schenker 298 302-1 LEW 16679 1981
3 12.02.2015 [Bh Zwickau] Railion 298 122-3 LEW 12423 1969
4 12.02.2015 [Bh Rostock-Seehafen] Railion 298 060-5 LEW 11898 1968
5 12.02.2015 [Bh Senftenberg] Railion 298 081-1 LEW 11919 1968
6 12.02.2015 [Bh Seddin] Railion 298 129-8 LEW 12430 1969
7 12.02.2015 [Bh Halle G] Railion 298 163-7 LEW 12464 1969
8 12.02.2015 [Bh Senftenberg] DB Schenker 298 301-3 LEW 16678 1981
Ausmusterungen im Jahr 2014
1 20.11.2014 [Bh Halle G] DB Schenker 298 333-6 LEW 17722 1983
2 20.11.2014 [Bh Halle G] DB Schenker 298 332-8 LEW 17721 1983
Ausmusterungen im Jahr 2013
1 23.10.2013 [Bh Senftenberg] DB Schenker 298 304-7 LEW 17303 1981
Ausmusterungen im Jahr 2012
1 01.11.2012 [Bh Seddin] Railion 298 074-6 LEW 11912 1968
2 15.08.2012 [Bh Senftenberg] Railion 298 099-3 LEW 11937 1968
3 26.04.2012 [Bh Senftenberg] Railion 298 054-8 LEW 11892 1968
4 26.04.2012 [Bh Dresden] Railion 298 047-2 LEW 11885 1968
Ausmusterungen im Jahr 2011
1 05.10.2011 [Bh Rostock-Seehafen] Railion 298 045-6 LEW 11883 1968
2 05.10.2011 [Bh Seddin] Railion 298 086-0 LEW 11924 1968
3 05.10.2011 [Bh Seddin] Railion 298 124-9 LEW 12425 1969
4 05.10.2011 [Bh Senftenberg] Railion 298 058-9 LEW 11896 1968
5 05.10.2011 [Bh Seddin] Railion 298 080-3 LEW 11918 1968
6 05.10.2011 [Bh Rostock-Seehafen] DB Schenker 298 104-1 LEW 12405 1969
7 05.10.2011 [Bh Seddin] DB Schenker 298 155-3 LEW 12456 1969
8 29.08.2011 [Bh Seddin] DB Schenker 298 079-5 LEW 11917 1968
9 22.07.2011 [Bh Rostock-Seehafen] Railion 298 085-2 LEW 11923 1968
10 22.07.2011 [Bh Seddin] Railion 298 055-5 LEW 11893 1968
11 22.07.2011 [Bh Seddin] Railion 298 062-1 LEW 11900 1968
12 22.07.2011 [Bh Seddin] Railion LEW 11929 1968
13 08.07.2011 [Bh Magdeburg-Rothensee] Railion 298 046-4 LEW 11884 1968
14 08.07.2011 [Bh Seddin] Railion 298 069-6 LEW 11907 1968
15 08.07.2011 [Bh Seddin] Railion 298 084-5 LEW 11922 1968
16 08.07.2011 [Bh Halle G] Railion 298 156-1 LEW 12457 1969
17 08.07.2011 [Bh Dresden-Friedrichstadt] Railion 298 051-4 LEW 11889 1968
18 08.07.2011 [Bh Dresden] Railion 298 072-0 LEW 11910 1968
19 11.06.2011 [Bh Halle G] Railion 298 110-8 LEW 12411 1969
20 11.06.2011 [Bh Halle G] Railion 298 100-9 LEW 11938 1968
21 11.06.2011 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 298 071-2 LEW 11909 1968
22 11.06.2011 [Bh Zwickau] Railion 298 094-4 LEW 11932 1968
23 16.05.2011 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 314-9 LEW 12823 1970
24 04.05.2011 [Bh Halle G] Railion 298 311-2 LEW 17839 1982
Ausmusterungen im Jahr 2010
1 __.__.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 641-5 LEW 13959 1974
2 __.__.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 605-0 LEW 13923 1973
3 __.__.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 671-2 LEW 14372 1974
4 __.__.2010 [Bh Halle (Saale) G] Railion 298 150-4 LEW 12451 1969
5 09.11.2010 [Bh Seddin] DB Schenker 298 044-9 LEW 11882 1968
6 09.11.2010 [Bh Zwickau] DB Schenker 298 050-6 LEW 11888 1968
7 09.11.2010 [Bh Zwickau] DB Schenker 298 048-0 LEW 11886 1968
8 09.11.2010 [Bh Seddin] DB Schenker 298 151-2 LEW 12472 1969
9 09.11.2010 [Bh Seddin] Railion 298 139-7 LEW 12440 1969
10 21.06.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Schenker 204 592-0 LEW 13910 1973
11 21.06.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 607-6 LEW 13925 1973
12 21.06.2010 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Schenker 204 805-6 LEW 15077 1975
Ausmusterungen im Jahr 2009
1 __.09.2009 [Bh Halle G] Railion 298 314-6 LEW 17842 1982
2 07.01.2009 [Bh Seddin] Railion 298 161-1 LEW 12462 1969
Ausmusterungen im Jahr 2008
1 18.03.2008 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 803-1 LEW 15075 1975
Ausmusterungen im Jahr 2007
1 16.11.2007 [Bh Dresden] Railion 298 088-6 LEW 11926 1968
2 16.11.2007 [Bh Seddin] Railion 298 052-2 LEW 11890 1968
3 09.05.2007 [Bh Dresden] Railion 298 065-4 LEW 11903 1968
Ausmusterungen im Jahr 2006
1 15.08.2006 [Bh Seddin] Railion 298 102-5 LEW 11940 1968
2 28.02.2006 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 838-7 LEW 15223 1976
Ausmusterungen im Jahr 2005
Nach unseren bisherigen Kenntnissen wurden in diesem Jahr keine Maschinen ausgemustert.
Ausmusterungen im Jahr 2004
1 22.12.2004 [Bh Seddin] DB Cargo 204 401-4 LEW 12910 1971
2 22.12.2004 [Bh Seddin] DB Cargo 204 639-9 LEW 13957 1974
3 22.12.2004 [Bh Seddin] DB Cargo 204 760-3 LEW 14461 1974
4 13.12.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 246-3 LEW 12528 1970
5 11.12.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 584-7 LEW 13902 1973
6 11.12.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 612-6 LEW 13930 1973
7 06.12.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 834-6 LEW 14898 1975
8 02.12.2004 [Bh Dresden] DB Cargo 204 223-2 LEW 12505 1970
9 01.12.2004 [Bh Dresden] DB Cargo 204 261-2 LEW 12543 1970
10 01.12.2004 [Bh Dresden] DB Cargo 204 282-8 LEW 12746 1970
11 01.12.2004 [Bh Dresden] DB Cargo 204 686-0 LEW 14387 1974
12 01.12.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 712-4 LEW 14413 1974
13 01.12.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 790-0 LEW 14847 1975
14 09.11.2004 [Bh Seddin] DB Cargo 204 359-4 LEW 12868 1971
15 01.11.2004 [Bh Magdeburg-Rothensee] Railion 204 469-1 LEW 13508 1972
16 01.11.2004 [Bh Magdeburg-Rothensee] Railion 204 761-1 LEW 14462 1974
17 01.11.2004 [Bh Magdeburg-Rothensee] Railion 204 774-4 LEW 14475 1975
18 01.11.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 860-1 LEW 15378 1976
19 28.10.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 298 142-1 LEW 12443 1969
20 22.08.2004 [Bh Dresden] DB Cargo 204 274-5 LEW 12556 1970
21 05.05.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 789-2 LEW 14846 1975
22 07.04.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 769-4 LEW 14470 1975
23 03.02.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 464-2 LEW 13503 1972
24 03.02.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 848-6 LEW 15233 1976
25 03.02.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] Railion 204 869-2 LEW 15387 1976
26 19.01.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 257-0 LEW 12539 1970
27 19.01.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 622-5 LEW 13940 1973
28 19.01.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 650-6 LEW 14077 1974
29 19.01.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 664-7 LEW 14365 1974
30 19.01.2004 [Bh Erfurt] DB Cargo 204 680-3 LEW 14381 1974
31 19.01.2004 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 820-5 LEW 15092 1975
Ausmusterungen im Jahr 2003
1 14.08.2003 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 203-4 LEW 12485 1970
2 14.08.2003 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 445-1 LEW 13484 1972
3 14.08.2003 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 513-6 LEW 13539 1972
4 12.07.2003 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 858-5 LEW 15243 1976
5 06.03.2003 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 298-4 LEW 12762 1970
6 06.03.2003 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 845-2 LEW 15230 1976
7 06.03.2003 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 857-7 LEW 15242 1976
8 06.03.2003 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 862-7 LEW 15380 1976
9 07.01.2003 [Bh Dresden] DB Cargo 204 485-7 LEW 13524 1972
10 07.01.2003 [Bh Dresden] DB Cargo 204 698-5 LEW 14399 1974
11 07.01.2003 [Bh Dresden] DB Cargo 204 710-8 LEW 14411 1974
12 07.01.2003 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 758-7 LEW 14459 1974
Ausmusterungen im Jahr 2002
1 01.11.2002 [Bh Leipzig Süd] DB Regio 202 885-0 LEW 16379 1978
2 07.08.2002 [Bh Seddin] DB Cargo 204 673-8 LEW 14374 1974
3 30.06.2002 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 366-9 LEW 12875 1971
4 30.06.2002 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 399-0 LEW 12908 1971
5 30.06.2002 [Bh Saalfeld (Saale)] DB Cargo 204 492-3 LEW 13531 1972
6 30.06.2002 [Bh Dresden] DB Cargo 204 616-7 LEW 13934 1973
7 30.06.2002 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 626-6 LEW 13944 1973
8 15.01.2002 [Bh Dresden] DB Cargo 204 723-1 LEW 14424 1974
Ausmusterungen im Jahr 2001
1 27.11.2001 [Bh Dresden] DB Cargo 204 448-5 LEW 13487 1972
2 27.11.2001 [Bh Dresden] DB Cargo 204 482-4 LEW 13521 1972
3 14.11.2001 [Bh Magdeburg-Rothensee] DB Cargo 204 358-6 LEW 12867 1971
4 19.10.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 535-1 LEW 13574 1973
5 19.10.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 672-2 LEW 14373 1974
6 19.10.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 751-4 LEW 14452 1974
7 19.10.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 646-6 LEW 14073 1974
8 11.10.2001 [Bh Seddin] DB Cargo 204 328-9 LEW 12837 1971
9 26.09.2001 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 660-5 LEW 14361 1974
10 17.09.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 594-8 LEW 13912 1973
11 17.09.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 791-0 LEW 14848 1975
12 16.08.2001 [Bh Dresden] DB Cargo 204 252-1 LEW 12534 1970
13 16.08.2001 [Bh Zwickau] DB Cargo 204 638-1 LEW 13956 1974
14 15.08.2001 [Bh Erfurt] DB Regio 202 237-4 LEW 12519 1970
15 08.08.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 832-2 LEW 14896 1975
16 08.08.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 844-7 LEW 15229 1976
17 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 310-9 LEW 12774 1970
18 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 311-7 LEW 12795 1970
19 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 374-5 LEW 12883 1971
20 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 416-4 LEW 12925 1971
21 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 544-3 LEW 13583 1973
22 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 735-7 LEW 14436 1974
23 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 764-7 LEW 14465 1975
24 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 817-3 LEW 15089 1975
25 31.07.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 882-7 LEW 16376 1977
26 01.03.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 781-1 LEW 14838 1975
27 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 169-9 LEW 12470 1969
28 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 265-5 LEW 12547 1970
29 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 271-3 LEW 12553 1970
30 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 494-1 LEW 13533 1972
31 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 520-3 LEW 13559 1973
32 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 573-2 LEW 13892 1973
33 15.01.2001 [Bh Cottbus] DB Regio 202 746-4 LEW 14447 1974
34 11.01.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 454-5 LEW 13493 1972
35 11.01.2001 [Bh Görlitz] DB Regio 202 722-5 LEW 14423 1974
Ausmusterungen im Jahr 2000
1 31.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 379-4 LEW 12888 1971
2 31.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 527-8 LEW 13566 1973
3 31.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 819-9 LEW 15091 1975
4 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 240-8 LEW 12522 1970
5 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 342-2 LEW 12851 1971
6 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 405-7 LEW 12914 1971
7 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 407-3 LEW 12916 1971
8 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 425-5 LEW 12934 1972
9 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 430-5 LEW 12939 1972
10 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 446-1 LEW 13485 1972
11 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 459-4 LEW 13498 1972
12 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 490-9 LEW 13529 1972
13 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 523-7 LEW 13562 1973
14 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 528-6 LEW 13567 1973
15 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 562-5 LEW 13880 1973
16 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 586-4 LEW 13904 1973
17 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 625-0 LEW 13943 1973
18 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 637-5 LEW 13955 1974
19 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 651-6 LEW 14078 1974
20 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 658-1 LEW 14359 1974
21 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 661-5 LEW 14362 1974
22 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 679-7 LEW 14380 1974
23 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 690-4 LEW 14391 1974
24 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 703-5 LEW 14404 1974
25 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 743-1 LEW 14444 1974
26 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 744-9 LEW 14445 1974
27 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 775-3 LEW 14476 1975
28 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 777-9 LEW 14658 1975
29 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 778-7 LEW 14659 1975
30 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 804-1 LEW 15076 1975
31 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 811-6 LEW 15083 1975
32 22.12.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 816-5 LEW 15088 1975
33 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 825-6 LEW 15097 1975
34 22.12.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 841-3 LEW 15226 1976
35 22.12.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 849-6 LEW 15234 1976
36 15.12.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 294-5 LEW 12758 1970
37 15.12.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 334-9 LEW 12843 1971
38 15.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 384-4 LEW 12893 1971
39 15.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 385-1 LEW 12894 1971
40 15.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 466-9 LEW 13505 1972
41 15.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 484-2 LEW 13523 1972
42 15.12.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 525-2 LEW 13564 1973
43 15.12.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 543-5 LEW 13582 1973
44 31.10.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 309-1 LEW 12773 1970
45 31.10.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 330-7 LEW 12839 1971
46 31.10.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 427-1 LEW 12936 1972
47 31.10.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 486-7 LEW 13525 1972
48 31.10.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 500-5 LEW 13552 1972
49 31.10.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 550-0 LEW 13589 1973
50 31.08.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 335-6 LEW 12844 1971
51 31.08.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 565-8 LEW 13883 1973
52 06.06.2000 [Bh Halberstadt] DB Regio 202 350-5 LEW 12859 1971
53 06.06.2000 [Bh Halle G] DB Regio 202 675-5 LEW 14376 1974
54 01.06.2000 [Bh Stendal] DB Regio 202 279-6 LEW 12561 1970
55 01.06.2000 [Bh Halberstadt] DB Regio 202 280-4 LEW 12562 1970
56 01.06.2000 [Bh Magdeburg] DB Regio 202 390-1 LEW 12899 1971
57 01.06.2000 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB Regio 202 752-2 LEW 14453 1974
58 01.06.2000 [Bh Halle G] DB Regio 202 818-1 LEW 15090 1975
59 01.06.2000 [Bh Stendal] DB Regio 202 822-3 LEW 15094 1975
60 31.05.2000 [Bh Meiningen] DB Regio 202 219-2 LEW 12501 1970
61 31.05.2000 [Bh Stendal] DB Regio 202 241-6 LEW 12523 1970
62 31.05.2000 [Bh Halle G] DB Regio 202 242-4 LEW 12524 1970
63 31.05.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 293-7 LEW 12757 1970
64 31.05.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 302-6 LEW 12766 1970
65 31.05.2000 [Bh Halle G] DB Regio 202 364-6 LEW 12873 1971
66 31.05.2000 [Bh Meiningen] DB Regio 202 531-0 LEW 13570 1973
67 31.05.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 555-9 LEW 13889 1973
68 31.05.2000 [Bh Meiningen] DB Regio 202 685-4 LEW 14386 1974
69 31.05.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 738-1 LEW 14439 1974
70 30.04.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 268-9 LEW 12550 1970
71 30.04.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 318-2 LEW 12827 1970
72 30.04.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 331-5 LEW 12840 1971
73 30.04.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 351-3 LEW 12860 1971
74 30.04.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 432-1 LEW 12941 1972
75 30.04.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 516-1 LEW 13555 1973
76 30.04.2000 [Bh Erfurt] DB Regio 202 613-6 LEW 13931 1973
77 30.04.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 615-1 LEW 13933 1973
78 30.04.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 725-8 LEW 14426 1974
79 30.04.2000 [Bh Dresden] DB Regio 202 786-0 LEW 14843 1975
80 30.04.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 264-8 LEW 12546 1970
81 05.04.2000 [Bh Görlitz] DB AG 202 078-2 LEW 11916 1968
82 05.04.2000 [Bh Chemnitz] DB Regio 202 098-0 LEW 11936 1968
83 05.04.2000 [Bh Görlitz] DB Regio 202 166-5 LEW 12467 1969
84 31.03.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 066-7 LEW 11904 1968
85 31.03.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 207-7 LEW 12489 1970
86 31.03.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 269-7 LEW 12551 1970
87 31.03.2000 [Bh Gera] DB Regio 202 487-5 LEW 13526 1972
88 31.03.2000 [Bh Cottbus] DB Regio 202 488-3 LEW 13527 1972
89 15.01.2000 [Bh Rostock] DB Regio 202 726-6 LEW 14427 1974
Ausmusterungen im Jahr 1999
1 31.12.1999 [Bh Meiningen] DB AG 202 373-7 LEW 12882 1971
2 15.11.1999 [Bh Görlitz] DB Regio 202 231-7 LEW 12513 1970
3 31.10.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 394-3 LEW 12903 1971
4 15.10.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 589-8 LEW 13907 1973
5 12.10.1999 [Bh Görlitz] DB Regio 202 267-1 LEW 12549 1970
6 11.10.1999 [Bh Rostock] DB Regio 202 483-4 LEW 13522 1972
7 15.09.1999 [Bh Cottbus] DB Regio 202 378-6 LEW 12887 1971
8 15.09.1999 [Bh Cottbus] DB Regio 202 708-4 LEW 14409 1974
9 15.09.1999 [Bh Cottbus] DB Regio 202 787-8 LEW 14844 1975
10 30.08.1999 [Bh Halle G] DB Regio 202 453-7 LEW 13492 1972
11 30.08.1999 [Bh Halberstadt] DB Regio 202 481-8 LEW 13520 1972
12 30.06.1999 [Bh Rostock] DB AG 202 326-5 LEW 12835 1971
13 30.06.1999 [Bh Halberstadt] DB AG 202 357-0 LEW 12866 1971
14 30.06.1999 [Bh Halberstadt] DB AG 202 406-5 LEW 12915 1971
15 30.06.1999 [Bh Stendal] DB AG 202 443-8 LEW 13482 1972
16 30.06.1999 [Bh Halberstadt] DB AG 202 505-4 LEW 13544 1972
17 30.06.1999 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 645-8 LEW 14072 1974
18 30.06.1999 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 674-8 LEW 14375 1974
19 30.06.1999 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 753-0 LEW 14454 1974
20 30.06.1999 [Bh Magdeburg] DB AG 202 810-8 LEW 15082 1975
21 30.06.1999 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 855-3 LEW 15240 1976
22 31.05.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 597-1 LEW 13915 1973
23 31.05.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 732-4 LEW 14433 1974
24 15.05.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 254-9 LEW 12536 1970
25 15.05.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 287-9 LEW 12751 1970
26 31.03.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 236-6 LEW 12518 1970
27 31.03.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 340-6 LEW 12849 1971
28 31.03.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 518-7 LEW 13557 1973
29 31.03.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 691-2 LEW 14392 1974
30 31.03.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 783-7 LEW 14840 1975
31 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 255-6 LEW 12537 1970
32 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 295-2 LEW 12759 1970
33 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 387-7 LEW 12896 1971
34 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 473-5 LEW 13512 1972
35 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 474-3 LEW 13513 1972
36 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 517-9 LEW 13556 1973
37 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 549-2 LEW 13588 1973
38 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 705-0 LEW 14406 1974
39 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 715-9 LEW 14416 1974
40 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 748-0 LEW 14449 1974
41 31.01.1999 [Bh Cottbus] DB AG 202 776-1 LEW 14657 1975
42 15.01.1999 [Bh Dresden] DB AG 202 063-4 LEW 11901 1968
43 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 167-3 LEW 12468 1969
44 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 290-3 LEW 12754 1970
45 15.01.1999 [Bh Leipzig Süd] DB AG 202 303-4 LEW 12767 1970
46 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 317-4 LEW 12826 1970
47 15.01.1999 [Bh Görlitz] DB AG 202 370-3 LEW 12879 1971
48 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 451-1 LEW 13490 1972
49 15.01.1999 [Bh Leipzig Süd] DB AG 202 558-3 LEW 13876 1973
50 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 587-2 LEW 13905 1973
51 15.01.1999 [Bh Dresden] DB AG 202 719-1 LEW 14420 1974
52 15.01.1999 [Bh Görlitz] DB AG 202 728-2 LEW 14429 1974
53 15.01.1999 [Bh Chemnitz] DB AG 202 771-2 LEW 14472 1975
54 15.01.1999 [Bh Leipzig Süd] DB AG 202 814-0 LEW 15086 1975
55 15.01.1999 [Bh Görlitz] DB AG 202 843-9 LEW 15228 1976
Ausmusterungen im Jahr 1998
1 10.10.1998 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 293 107-9 LEW 12408 1969
2 10.10.1998 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 293 128-5 LEW 12429 1969
3 30.09.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 136-8 LEW 12437 1969
4 30.09.1998 [Bh Stendal] DB AG 202 297-8 LEW 12761 1970
5 30.09.1998 [Bh Cottbus] DB AG 202 299-4 LEW 12763 1970
6 30.09.1998 [Bh Cottbus] DB AG 202 322-4 LEW 12831 1971
7 30.09.1998 [Bh Magdeburg] DB AG 202 341-4 LEW 12850 1971
8 30.09.1998 [Bh Seddin] DB AG 202 411-5 LEW 12920 1971
9 30.09.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 580-7 LEW 13873 1973
10 30.09.1998 [Bh Seddin] DB AG 202 598-9 LEW 13916 1973
11 30.09.1998 [Bh Berlin-Pankow] DB AG 202 600-3 LEW 13918 1973
12 30.09.1998 [Bh Neustrelitz] DB Regio 202 630-0 LEW 13948 1973
13 30.09.1998 [Bh Cottbus] DB AG 202 713-4 LEW 14414 1974
14 30.09.1998 [Bh Cottbus] DB AG 202 724-1 LEW 14425 1974
15 30.09.1998 [Bh Berlin-Pankow] DB AG 202 736-5 LEW 14437 1974
16 30.09.1998 [Bh Lutherstadt-Wittenberg] DB AG 202 749-8 LEW 14450 1974
17 30.09.1998 [Bh Seddin] DB AG 202 784-5 LEW 14841 1975
18 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 275-4 LEW 12557 1970
19 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 296-0 LEW 12760 1970
20 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 325-7 LEW 12834 1971
21 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 329-9 LEW 12838 1971
22 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 336-4 LEW 12845 1971
23 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 360-4 LEW 12869 1971
24 31.08.1998 [Bh Neustrelitz] DB AG 202 362-0 LEW 12871 1971
